| Datum: 18-01-2018 | Afdeling: 2e klasse II | Wedstrijdnummer: 171 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Never Down 1 | - | Brabantia 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 16 | 21 - 16 | - | ||
| GD2 | - | 18 - 21 | 7 - 21 | - | ||
| HD | - | 22 - 24 | 15 - 21 | - | ||
| DD | - | 9 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 9 | 21 - 15 | - | ||
| DE1 | - | 12 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 14 - 21 | 21 - 14 | 12 - 21 | ||
| DE2 | - | 21 - 19 | 9 - 21 | 17 - 21 | ||
| 2 - 6 | ||||||
Never Down 1 - Brabantia 3
Datum:
18-01-2018
Afdeling:
2e klasse II
Wedstrijdnummer:
171
GD1
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 16
Set 3
-
GD2
-
Set 1
18 - 21
Set 2
7 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
22 - 24
Set 2
15 - 21
Set 3
-
DD
-
Set 1
9 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
DE1
Set 1
12 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
HE2
Set 1
14 - 21
Set 2
21 - 14
Set 3
12 - 21
DE2
Set 1
21 - 19
Set 2
9 - 21
Set 3
17 - 21
Acties
Never Down 1 - Brabantia 3
2 - 6