| Datum: 17-01-2018 | Afdeling: 4e klasse II D | Wedstrijdnummer: 1230 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemert 3 | - | Smashing Bruang 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 14 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 15 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HD | - | 15 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| DD | - | 16 - 21 | 21 - 16 | 21 - 11 | ||
| HE1 | - | 3 - 21 | 3 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 22 - 20 | 21 - 5 | - | ||
| HE2 | - | 20 - 22 | 13 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 18 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Gemert 3 - Smashing Bruang 3
Datum:
17-01-2018
Afdeling:
4e klasse II D
Wedstrijdnummer:
1230
GD1
-
Set 1
14 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
GD2
-
Set 1
15 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
15 - 21
Set 2
10 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 16
Set 3
21 - 11
DE1
Set 1
22 - 20
Set 2
21 - 5
Set 3
-
HE2
Set 1
20 - 22
Set 2
13 - 21
Set 3
-
Acties
Gemert 3 - Smashing Bruang 3
2 - 6