| Datum: 21-12-2017 | Afdeling: 3e klasse II K | Wedstrijdnummer: 1191 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 4 | - | Heeze 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 11 - 21 | 22 - 24 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 10 | 21 - 19 | - | ||
| HD | - | 21 - 16 | 21 - 18 | - | ||
| DD | - | 17 - 21 | 21 - 12 | 22 - 20 | ||
| HE1 | - | 21 - 10 | 21 - 17 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 16 | 22 - 20 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 19 | 19 - 21 | 21 - 14 | ||
| DE2 | - | 17 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Hanevoet 4 - Heeze 2
Datum:
21-12-2017
Afdeling:
3e klasse II K
Wedstrijdnummer:
1191
GD1
Set 1
11 - 21
Set 2
22 - 24
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 19
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 18
Set 3
-
DD
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 12
Set 3
22 - 20
Acties
Hanevoet 4 - Heeze 2
6 - 2