| Datum: 21-12-2017 | Afdeling: 4e klasse II K | Wedstrijdnummer: 1228 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Someren 4 | - | Mierlo 10 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 15 | 24 - 22 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 15 | 21 - 18 | - | ||
| HD | - | 21 - 7 | 21 - 7 | - | ||
| DD | - | 21 - 15 | 19 - 21 | 21 - 17 | ||
| HE1 | - | 21 - 9 | 21 - 15 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 11 | 21 - 12 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 19 | 21 - 17 | - | ||
| DE2 | - | 10 - 21 | 21 - 12 | 19 - 21 | ||
| 7 - 1 | ||||||
Someren 4 - Mierlo 10
Datum:
21-12-2017
Afdeling:
4e klasse II K
Wedstrijdnummer:
1228
GD1
Set 1
21 - 15
Set 2
24 - 22
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 18
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 7
Set 2
21 - 7
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 15
Set 2
19 - 21
Set 3
21 - 17
DE2
Set 1
10 - 21
Set 2
21 - 12
Set 3
19 - 21
Acties
Someren 4 - Mierlo 10
7 - 1