| Datum: 30-11-2017 | Afdeling: 3e klasse II K | Wedstrijdnummer: 201 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dommelen 3 | - | Hanevoet 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 16 | 19 - 21 | 21 - 14 | ||
| GD2 | - | 21 - 18 | 21 - 14 | - | ||
| HD | - | 21 - 14 | 21 - 12 | - | ||
| DD | - | 21 - 10 | 21 - 14 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 14 | 18 - 21 | 21 - 13 | ||
| DE1 | - | 21 - 15 | 21 - 8 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 14 | 21 - 19 | - | ||
| DE2 | - | 19 - 21 | 21 - 8 | 21 - 11 | ||
| 8 - 0 | ||||||
Dommelen 3 - Hanevoet 4
Datum:
30-11-2017
Afdeling:
3e klasse II K
Wedstrijdnummer:
201
GD1
Set 1
21 - 16
Set 2
19 - 21
Set 3
21 - 14
GD2
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 14
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 12
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 14
Set 3
-
HE1
Set 1
21 - 14
Set 2
18 - 21
Set 3
21 - 13
HE2
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 19
Set 3
-
Acties
Dommelen 3 - Hanevoet 4
8 - 0