| Datum: 29-11-2017 | Afdeling: Overgangsklasse II K | Wedstrijdnummer: 1078 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 3 | - | Brabantia 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 5 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 19 | 18 - 21 | 21 - 17 | ||
| HD | - | 21 - 14 | 17 - 21 | 21 - 16 | ||
| DD | - | 14 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 14 | 24 - 22 | - | ||
| DE1 | - | 20 - 22 | 19 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 9 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 11 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Mixed 3 - Brabantia 2
Datum:
29-11-2017
Afdeling:
Overgangsklasse II K
Wedstrijdnummer:
1078
GD1
Set 1
5 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 19
Set 2
18 - 21
Set 3
21 - 17
HD
Set 1
21 - 14
Set 2
17 - 21
Set 3
21 - 16
DD
Set 1
14 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
HE1
Set 1
21 - 14
Set 2
24 - 22
Set 3
-
DE2
Set 1
11 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
Acties
Mixed 3 - Brabantia 2
3 - 5