| Datum: 29-11-2017 | Afdeling: 4e klasse II D | Wedstrijdnummer: 238 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC '85 3 | - | Smashing Bruang 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 8 - 21 | 7 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 17 | 15 - 21 | 14 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 18 | 10 - 21 | 6 - 21 | ||
| DD | - | 10 - 21 | 23 - 21 | 19 - 21 | ||
| HE1 | - | 8 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 13 - 21 | 21 - 19 | 26 - 24 | ||
| HE2 | - | 5 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 14 - 21 | 7 - 21 | - | ||
| 1 - 7 | ||||||
BC '85 3 - Smashing Bruang 3
Datum:
29-11-2017
Afdeling:
4e klasse II D
Wedstrijdnummer:
238
GD1
-
Set 1
8 - 21
Set 2
7 - 21
Set 3
-
GD2
-
Set 1
21 - 17
Set 2
15 - 21
Set 3
14 - 21
HD
-
Set 1
21 - 18
Set 2
10 - 21
Set 3
6 - 21
DD
-
Set 1
10 - 21
Set 2
23 - 21
Set 3
19 - 21
HE1
Set 1
8 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
DE1
Set 1
13 - 21
Set 2
21 - 19
Set 3
26 - 24
HE2
Set 1
5 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
DE2
Set 1
14 - 21
Set 2
7 - 21
Set 3
-
Acties
BC '85 3 - Smashing Bruang 3
1 - 7