| Datum: 22-11-2017 | Afdeling: 3e klasse II D | Wedstrijdnummer: 204 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heeze 2 | - | Dommelen 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 22 - 24 | 22 - 20 | 21 - 15 | ||
| GD2 | - | 12 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 19 | 14 - 21 | 13 - 21 | ||
| DD | - | 13 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 15 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 14 - 21 | 6 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 20 - 22 | 12 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 14 | 21 - 16 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Heeze 2 - Dommelen 3
Datum:
22-11-2017
Afdeling:
3e klasse II D
Wedstrijdnummer:
204
GD1
Set 1
22 - 24
Set 2
22 - 20
Set 3
21 - 15
GD2
Set 1
12 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 19
Set 2
14 - 21
Set 3
13 - 21
DD
Set 1
13 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
Acties
Heeze 2 - Dommelen 3
2 - 6