| Datum: 16-11-2017 | Afdeling: 3e klasse II K | Wedstrijdnummer: 197 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Someren 2 | - | Dommelen 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 13 | 21 - 14 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 19 | 21 - 15 | - | ||
| HD | - | 21 - 10 | 21 - 12 | - | ||
| DD | - | 24 - 22 | 21 - 19 | - | ||
| HE1 | - | 16 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 23 - 21 | 21 - 19 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 15 | 14 - 21 | 21 - 15 | ||
| DE2 | - | 21 - 18 | 19 - 21 | 17 - 21 | ||
| 6 - 2 | ||||||
Someren 2 - Dommelen 3
Datum:
16-11-2017
Afdeling:
3e klasse II K
Wedstrijdnummer:
197
GD1
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 14
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 15
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 12
Set 3
-
DD
Set 1
24 - 22
Set 2
21 - 19
Set 3
-
HE2
Set 1
21 - 15
Set 2
14 - 21
Set 3
21 - 15
Acties
Someren 2 - Dommelen 3
6 - 2