| Datum: 02-11-2017 | Afdeling: Overgangsklasse I K | Wedstrijdnummer: 72 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 2 | - | Someren 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 15 - 21 | 21 - 9 | 21 - 10 | ||
| GD2 | - | 12 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| HD | - | 11 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 9 | 21 - 13 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 18 | 16 - 21 | 21 - 18 | ||
| DE1 | - | 21 - 16 | 21 - 14 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 16 | 21 - 14 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 15 | 21 - 15 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
BCAB 2 - Someren 1
Datum:
02-11-2017
Afdeling:
Overgangsklasse I K
Wedstrijdnummer:
72
GD1
Set 1
15 - 21
Set 2
21 - 9
Set 3
21 - 10
GD2
Set 1
12 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
11 - 21
Set 2
10 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 13
Set 3
-
Acties
BCAB 2 - Someren 1
6 - 2