| Datum: 09-11-2017 | Afdeling: 4e klasse II K | Wedstrijdnummer: 231 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Someren 4 | - | Mixed 8 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 10 | 21 - 9 | - | ||
| GD2 | - | 16 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 13 | 21 - 13 | - | ||
| DD | - | 21 - 13 | 21 - 9 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 19 | 21 - 14 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 5 | 21 - 4 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 11 | 21 - 7 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 9 | 21 - 15 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Someren 4 - Mixed 8
Datum:
09-11-2017
Afdeling:
4e klasse II K
Wedstrijdnummer:
231
GD1
-
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 9
Set 3
-
GD2
Set 1
16 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 13
Set 3
-
DD
-
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 9
Set 3
-
DE1
Set 1
21 - 5
Set 2
21 - 4
Set 3
-
Acties
Someren 4 - Mixed 8
7 - 1