| Datum: 04-10-2017 | Afdeling: 3e klasse I K | Wedstrijdnummer: 179 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 7 | - | Ganzeveer 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 10 | 21 - 7 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 16 | 21 - 19 | - | ||
| HD | - | 21 - 14 | 21 - 18 | - | ||
| DD | - | 21 - 15 | 21 - 11 | - | ||
| HE1 | - | 14 - 21 | 21 - 17 | 21 - 7 | ||
| DE1 | - | 21 - 12 | 17 - 21 | 21 - 13 | ||
| HE2 | - | 21 - 11 | 21 - 6 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 19 | 21 - 16 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Con Brio 7 - Ganzeveer 2
Datum:
04-10-2017
Afdeling:
3e klasse I K
Wedstrijdnummer:
179
GD1
-
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 7
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 19
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 18
Set 3
-
DD
-
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 11
Set 3
-
HE1
Set 1
14 - 21
Set 2
21 - 17
Set 3
21 - 7
DE1
Set 1
21 - 12
Set 2
17 - 21
Set 3
21 - 13
DE2
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 16
Set 3
-
Acties
Con Brio 7 - Ganzeveer 2
6 - 2