| Datum: 04-10-2017 | Afdeling: 1e klasse | Wedstrijdnummer: 98 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smashing Bruang 2 | - | Con Brio 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 13 | 16 - 21 | 19 - 21 | ||
| GD2 | - | 20 - 22 | 21 - 17 | 15 - 21 | ||
| HD | - | 18 - 21 | 21 - 18 | 21 - 17 | ||
| DD | - | 21 - 14 | 21 - 15 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 19 | 18 - 21 | 14 - 21 | ||
| DE1 | - | 21 - 12 | 21 - 5 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 17 | 21 - 16 | - | ||
| DE2 | - | 16 - 21 | 21 - 16 | 21 - 12 | ||
| 5 - 3 | ||||||
Smashing Bruang 2 - Con Brio 5
Datum:
04-10-2017
Afdeling:
1e klasse
Wedstrijdnummer:
98
GD1
Set 1
21 - 13
Set 2
16 - 21
Set 3
19 - 21
GD2
-
Set 1
20 - 22
Set 2
21 - 17
Set 3
15 - 21
HD
-
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
21 - 17
DD
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 15
Set 3
-
HE1
Set 1
21 - 19
Set 2
18 - 21
Set 3
14 - 21
HE2
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 16
Set 3
-
DE2
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 16
Set 3
21 - 12
Acties
Smashing Bruang 2 - Con Brio 5
5 - 3