| Datum: 21-09-2017 | Afdeling: 4e klasse II D | Wedstrijdnummer: 228 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mierlo 10 | - | Someren 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 6 - 21 | 7 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 8 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| HD | - | 13 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| DD | - | 15 - 21 | 21 - 13 | 12 - 21 | ||
| HE1 | - | 9 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 12 - 21 | 3 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 7 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 23 | 11 - 21 | - | ||
| 0 - 8 | ||||||
Mierlo 10 - Someren 4
Datum:
21-09-2017
Afdeling:
4e klasse II D
Wedstrijdnummer:
228
GD1
Set 1
6 - 21
Set 2
7 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
8 - 21
Set 2
10 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
13 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
15 - 21
Set 2
21 - 13
Set 3
12 - 21
Acties
Mierlo 10 - Someren 4
0 - 8