| Datum: 20-09-2017 | Afdeling: Topklasse K | Wedstrijdnummer: 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 1 | - | Con Brio 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 22 - 20 | 21 - 17 | - | ||
| GD2 | - | 17 - 21 | 21 - 19 | 20 - 22 | ||
| HD | - | 9 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| DD | - | 20 - 22 | 21 - 11 | 21 - 12 | ||
| HE1 | - | 15 - 21 | 22 - 20 | 21 - 14 | ||
| DE1 | - | 21 - 7 | 21 - 6 | - | ||
| HE2 | - | 15 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 9 | 21 - 9 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Con Brio 1 - Con Brio 2
Datum:
20-09-2017
Afdeling:
Topklasse K
Wedstrijdnummer:
1
GD1
Set 1
22 - 20
Set 2
21 - 17
Set 3
-
GD2
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 19
Set 3
20 - 22
HD
Set 1
9 - 21
Set 2
10 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
20 - 22
Set 2
21 - 11
Set 3
21 - 12
HE1
Set 1
15 - 21
Set 2
22 - 20
Set 3
21 - 14
Acties
Con Brio 1 - Con Brio 2
5 - 3