| Datum: 22-02-2017 | Afdeling: Hoofdklasse K | Wedstrijdnummer: 1029 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 2 | - | Con Brio 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 18 | 22 - 20 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 23 | 21 - 8 | 21 - 19 | ||
| HD | - | 21 - 12 | 21 - 9 | - | ||
| DD | - | 17 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 22 - 20 | 21 - 8 | - | ||
| DE1 | - | 17 - 21 | 20 - 22 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 9 | 21 - 10 | - | ||
| DE2 | - | 23 - 21 | 17 - 21 | 2 - 21 | ||
| 5 - 3 | ||||||
Mixed 2 - Con Brio 4
Datum:
22-02-2017
Afdeling:
Hoofdklasse K
Wedstrijdnummer:
1029
GD1
Set 1
21 - 18
Set 2
22 - 20
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 23
Set 2
21 - 8
Set 3
21 - 19
HD
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 9
Set 3
-
DD
Set 1
17 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
Acties
Mixed 2 - Con Brio 4
5 - 3