| Datum: 05-04-2017 | Afdeling: Overgangsklasse I | Wedstrijdnummer: 1129 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 3 | - | Boemerang 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 16 | 14 - 21 | 21 - 15 | ||
| GD2 | - | 21 - 18 | 13 - 21 | 12 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 12 | 16 - 21 | 9 - 21 | ||
| DD | - | 21 - 12 | 10 - 21 | 21 - 17 | ||
| HE1 | - | 19 - 21 | 21 - 19 | 21 - 18 | ||
| DE1 | - | 18 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 8 | 11 - 21 | 21 - 16 | ||
| DE2 | - | 21 - 9 | 21 - 10 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Mixed 3 - Boemerang 1
Datum:
05-04-2017
Afdeling:
Overgangsklasse I
Wedstrijdnummer:
1129
GD1
Set 1
21 - 16
Set 2
14 - 21
Set 3
21 - 15
GD2
Set 1
21 - 18
Set 2
13 - 21
Set 3
12 - 21
HD
Set 1
21 - 12
Set 2
16 - 21
Set 3
9 - 21
DD
Set 1
21 - 12
Set 2
10 - 21
Set 3
21 - 17
HE1
Set 1
19 - 21
Set 2
21 - 19
Set 3
21 - 18
HE2
Set 1
21 - 8
Set 2
11 - 21
Set 3
21 - 16
Acties
Mixed 3 - Boemerang 1
5 - 3