| Datum: 29-03-2017 | Afdeling: Overgangsklasse II | Wedstrijdnummer: 1145 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Someren 1 | - | Fair Play 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 12 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 12 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| HD | - | 16 - 21 | 21 - 8 | 21 - 9 | ||
| DD | - | 12 - 21 | 4 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 22 - 20 | 17 - 21 | 14 - 21 | ||
| DE1 | - | 21 - 16 | 13 - 21 | 21 - 14 | ||
| HE2 | - | 16 - 21 | 21 - 18 | 17 - 21 | ||
| DE2 | - | 23 - 21 | 16 - 21 | 12 - 21 | ||
| 2 - 6 | ||||||
Someren 1 - Fair Play 1
Datum:
29-03-2017
Afdeling:
Overgangsklasse II
Wedstrijdnummer:
1145
GD1
Set 1
12 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
12 - 21
Set 2
9 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 8
Set 3
21 - 9
DD
Set 1
12 - 21
Set 2
4 - 21
Set 3
-
HE2
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
17 - 21
Acties
Someren 1 - Fair Play 1
2 - 6