| Datum: 23-03-2017 | Afdeling: 1e klasse I | Wedstrijdnummer: 1160 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 2 | - | Heeze 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 19 - 21 | 22 - 20 | 19 - 21 | ||
| GD2 | - | 21 - 16 | 17 - 21 | 22 - 20 | ||
| HD | - | 22 - 20 | 12 - 21 | 21 - 14 | ||
| DD | - | 19 - 21 | 21 - 10 | 20 - 22 | ||
| HE1 | - | 13 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 20 - 22 | 25 - 27 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 16 | 21 - 8 | - | ||
| DE2 | - | 15 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Bakel 2 - Heeze 1
Datum:
23-03-2017
Afdeling:
1e klasse I
Wedstrijdnummer:
1160
GD1
-
Set 1
19 - 21
Set 2
22 - 20
Set 3
19 - 21
GD2
Set 1
21 - 16
Set 2
17 - 21
Set 3
22 - 20
HD
Set 1
22 - 20
Set 2
12 - 21
Set 3
21 - 14
DD
Set 1
19 - 21
Set 2
21 - 10
Set 3
20 - 22
DE1
Set 1
20 - 22
Set 2
25 - 27
Set 3
-
Acties
Bakel 2 - Heeze 1
3 - 5