| Datum: 22-03-2017 | Afdeling: 4e klasse II | Wedstrijdnummer: 1294 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Never Down 2 | - | Someren 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 17 | 21 - 18 | - | ||
| GD2 | - | 5 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 14 | 15 - 21 | 21 - 16 | ||
| DD | - | 15 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 18 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 12 | 15 - 21 | 22 - 24 | ||
| HE2 | - | 21 - 13 | 13 - 21 | 15 - 21 | ||
| DE2 | - | 5 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Never Down 2 - Someren 3
Datum:
22-03-2017
Afdeling:
4e klasse II
Wedstrijdnummer:
1294
GD1
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 18
Set 3
-
GD2
Set 1
5 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 14
Set 2
15 - 21
Set 3
21 - 16
DD
Set 1
15 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
DE1
Set 1
21 - 12
Set 2
15 - 21
Set 3
22 - 24
HE2
Set 1
21 - 13
Set 2
13 - 21
Set 3
15 - 21
Acties
Never Down 2 - Someren 3
2 - 6