| Datum: 09-03-2017 | Afdeling: 2e klasse I | Wedstrijdnummer: 1194 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 3 | - | Bakel 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 18 | 21 - 18 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 10 | 21 - 5 | - | ||
| HD | - | 21 - 15 | 21 - 8 | - | ||
| DD | - | 22 - 20 | 21 - 15 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 17 | 21 - 10 | - | ||
| DE1 | - | 15 - 21 | 21 - 13 | 21 - 8 | ||
| HE2 | - | 21 - 15 | 21 - 10 | - | ||
| DE2 | - | 17 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Hanevoet 3 - Bakel 3
Datum:
09-03-2017
Afdeling:
2e klasse I
Wedstrijdnummer:
1194
GD1
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 18
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 5
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 8
Set 3
-
DD
Set 1
22 - 20
Set 2
21 - 15
Set 3
-
DE1
Set 1
15 - 21
Set 2
21 - 13
Set 3
21 - 8
DE2
Set 1
17 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
Acties
Hanevoet 3 - Bakel 3
7 - 1