| Datum: 08-03-2017 | Afdeling: Overgangsklasse II | Wedstrijdnummer: 1141 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fair Play 1 | - | BCAB 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 18 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 15 | 20 - 22 | 21 - 13 | ||
| HD | - | 20 - 22 | 21 - 16 | 21 - 8 | ||
| DD | - | 21 - 12 | 21 - 11 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 8 | 13 - 21 | 21 - 15 | ||
| DE1 | - | 21 - 14 | 21 - 15 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 12 | 21 - 10 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 14 | 21 - 11 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Fair Play 1 - BCAB 2
Datum:
08-03-2017
Afdeling:
Overgangsklasse II
Wedstrijdnummer:
1141
GD1
Set 1
18 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 15
Set 2
20 - 22
Set 3
21 - 13
HD
Set 1
20 - 22
Set 2
21 - 16
Set 3
21 - 8
DD
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 11
Set 3
-
Acties
Fair Play 1 - BCAB 2
7 - 1