| Datum: 23-02-2017 | Afdeling: 3e klasse I | Wedstrijdnummer: 1233 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC '85 2 | - | Hanevoet 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 18 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 16 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| HD | - | 11 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| DD | - | 14 - 21 | 21 - 15 | 21 - 8 | ||
| HE1 | - | 10 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 17 | 21 - 23 | 16 - 21 | ||
| HE2 | - | 21 - 18 | 15 - 21 | 25 - 23 | ||
| DE2 | - | 12 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
BC '85 2 - Hanevoet 5
Datum:
23-02-2017
Afdeling:
3e klasse I
Wedstrijdnummer:
1233
GD1
-
Set 1
18 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
16 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
HD
-
Set 1
11 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
14 - 21
Set 2
21 - 15
Set 3
21 - 8
DE1
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 23
Set 3
16 - 21
HE2
Set 1
21 - 18
Set 2
15 - 21
Set 3
25 - 23
Acties
BC '85 2 - Hanevoet 5
2 - 6