| Datum: 22-02-2017 | Afdeling: Topklasse | Wedstrijdnummer: 1013 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganzeveer 1 | - | Con Brio 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 19 | 21 - 15 | - | ||
| GD2 | - | 22 - 20 | 21 - 18 | - | ||
| HD | - | 17 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| DD | - | 11 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 16 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 13 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 15 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 15 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Ganzeveer 1 - Con Brio 1
Datum:
22-02-2017
Afdeling:
Topklasse
Wedstrijdnummer:
1013
GD1
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 15
Set 3
-
GD2
Set 1
22 - 20
Set 2
21 - 18
Set 3
-
HD
Set 1
17 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
DD
-
Set 1
11 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
DE1
Set 1
13 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
Acties
Ganzeveer 1 - Con Brio 1
2 - 6