| Datum: 15-02-2017 | Afdeling: 4e klasse II | Wedstrijdnummer: 1287 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Someren 3 | - | Mixed 8 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 19 - 21 | 21 - 12 | 21 - 17 | ||
| GD2 | - | 19 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| HD | - | 16 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 8 | 21 - 6 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 19 | 14 - 21 | 21 - 16 | ||
| DE1 | - | 21 - 10 | 21 - 4 | - | ||
| HE2 | - | 8 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 6 | 21 - 2 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Someren 3 - Mixed 8
Datum:
15-02-2017
Afdeling:
4e klasse II
Wedstrijdnummer:
1287
GD1
Set 1
19 - 21
Set 2
21 - 12
Set 3
21 - 17
GD2
Set 1
19 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
16 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 6
Set 3
-
DE2
Set 1
21 - 6
Set 2
21 - 2
Set 3
-
Acties
Someren 3 - Mixed 8
5 - 3