| Datum: 02-02-2017 | Afdeling: 1e klasse I | Wedstrijdnummer: 1152 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 4 | - | Eindhoven 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 15 | 21 - 9 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 17 | 21 - 19 | - | ||
| HD | - | 21 - 15 | 10 - 21 | 20 - 22 | ||
| DD | - | 19 - 21 | 21 - 17 | 21 - 12 | ||
| HE1 | - | 17 - 21 | 21 - 18 | 11 - 21 | ||
| DE1 | - | 21 - 15 | 21 - 18 | - | ||
| HE2 | - | 13 - 21 | 21 - 18 | 20 - 22 | ||
| DE2 | - | 25 - 23 | 21 - 18 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Mixed 4 - Eindhoven 1
Datum:
02-02-2017
Afdeling:
1e klasse I
Wedstrijdnummer:
1152
GD1
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 9
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 19
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 15
Set 2
10 - 21
Set 3
20 - 22
DD
Set 1
19 - 21
Set 2
21 - 17
Set 3
21 - 12
HE1
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
11 - 21
Acties
Mixed 4 - Eindhoven 1
5 - 3