| Datum: 01-02-2017 | Afdeling: Overgangsklasse I | Wedstrijdnummer: 1121 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brabantia 2 | - | Mixed 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 15 | 10 - 21 | 21 - 17 | ||
| GD2 | - | 18 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| HD | - | 15 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 12 | 21 - 10 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 19 | 23 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 19 | 21 - 12 | - | ||
| HE2 | - | 18 - 21 | 21 - 17 | 8 - 21 | ||
| DE2 | - | 19 - 21 | 21 - 14 | 21 - 13 | ||
| 5 - 3 | ||||||
Brabantia 2 - Mixed 3
Datum:
01-02-2017
Afdeling:
Overgangsklasse I
Wedstrijdnummer:
1121
GD1
Set 1
21 - 15
Set 2
10 - 21
Set 3
21 - 17
GD2
Set 1
18 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
15 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 10
Set 3
-
HE2
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 17
Set 3
8 - 21
DE2
Set 1
19 - 21
Set 2
21 - 14
Set 3
21 - 13
Acties
Brabantia 2 - Mixed 3
5 - 3