| Datum: 11-01-2017 | Afdeling: 4e klasse I | Wedstrijdnummer: 281 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC '85 3 | - | Mixed 7 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 23 - 25 | 10 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 16 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| HD | - | 12 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DD | - | 22 - 20 | 9 - 21 | 10 - 21 | ||
| HE1 | - | 12 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 17 | 21 - 0 | - | ||
| HE2 | - | 12 - 21 | 7 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 22 - 20 | 16 - 21 | 21 - 15 | ||
| 2 - 6 | ||||||
BC '85 3 - Mixed 7
Datum:
11-01-2017
Afdeling:
4e klasse I
Wedstrijdnummer:
281
GD1
Set 1
23 - 25
Set 2
10 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
16 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
12 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
22 - 20
Set 2
9 - 21
Set 3
10 - 21
DE2
Set 1
22 - 20
Set 2
16 - 21
Set 3
21 - 15
Acties
BC '85 3 - Mixed 7
2 - 6