| Datum: 15-12-2016 | Afdeling: Overgangsklasse I | Wedstrijdnummer: 130 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brabantia 2 | - | RBC 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 16 | 21 - 23 | 21 - 14 | ||
| GD2 | - | 11 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 19 | 14 - 21 | 13 - 21 | ||
| DD | - | 21 - 17 | 12 - 21 | 18 - 21 | ||
| HE1 | - | 21 - 17 | 21 - 10 | - | ||
| DE1 | - | 17 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 18 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 15 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Brabantia 2 - RBC 1
Datum:
15-12-2016
Afdeling:
Overgangsklasse I
Wedstrijdnummer:
130
GD1
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 23
Set 3
21 - 14
GD2
-
Set 1
11 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 19
Set 2
14 - 21
Set 3
13 - 21
DD
Set 1
21 - 17
Set 2
12 - 21
Set 3
18 - 21
DE1
Set 1
17 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
Acties
Brabantia 2 - RBC 1
2 - 6