| Datum: 08-12-2016 | Afdeling: 4e klasse II | Wedstrijdnummer: 292 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 8 | - | Bakel 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 15 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 16 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| HD | - | 17 - 21 | 21 - 18 | 21 - 18 | ||
| DD | - | 13 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 22 - 24 | 6 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 3 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 9 | 21 - 17 | - | ||
| DE2 | - | 10 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| 1 - 7 | ||||||
Mixed 8 - Bakel 4
Datum:
08-12-2016
Afdeling:
4e klasse II
Wedstrijdnummer:
292
GD1
Set 1
15 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
16 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
21 - 18
DD
Set 1
13 - 21
Set 2
9 - 21
Set 3
-
DE2
Set 1
10 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
Acties
Mixed 8 - Bakel 4
1 - 7