| Datum: 10-11-2016 | Afdeling: 2e klasse I | Wedstrijdnummer: 194 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 3 | - | Hanevoet 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 11 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 8 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| HD | - | 12 - 21 | 6 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 16 | 18 - 21 | 20 - 22 | ||
| HE1 | - | 17 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 19 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 13 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 9 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| 0 - 8 | ||||||
Bakel 3 - Hanevoet 3
Datum:
10-11-2016
Afdeling:
2e klasse I
Wedstrijdnummer:
194
GD1
Set 1
11 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
8 - 21
Set 2
10 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
12 - 21
Set 2
6 - 21
Set 3
-
DD
-
Set 1
21 - 16
Set 2
18 - 21
Set 3
20 - 22
DE1
Set 1
19 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
Acties
Bakel 3 - Hanevoet 3
0 - 8