| Datum: 03-11-2016 | Afdeling: Overgangsklasse II | Wedstrijdnummer: 140 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 2 | - | BC '85 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 22 - 20 | 18 - 21 | 16 - 21 | ||
| GD2 | - | 10 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| HD | - | 16 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| DD | - | 22 - 20 | 9 - 21 | 14 - 21 | ||
| HE1 | - | 21 - 12 | 11 - 21 | 21 - 14 | ||
| DE1 | - | 14 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 10 | 21 - 8 | - | ||
| DE2 | - | 10 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Hanevoet 2 - BC '85 1
Datum:
03-11-2016
Afdeling:
Overgangsklasse II
Wedstrijdnummer:
140
GD1
Set 1
22 - 20
Set 2
18 - 21
Set 3
16 - 21
GD2
Set 1
10 - 21
Set 2
10 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
16 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
22 - 20
Set 2
9 - 21
Set 3
14 - 21
DE1
Set 1
14 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
DE2
Set 1
10 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
Acties
Hanevoet 2 - BC '85 1
2 - 6