| Datum: 02-11-2016 | Afdeling: 1e klasse II | Wedstrijdnummer: 173 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemert 1 | - | Ganzeveer 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 19 | 16 - 21 | 19 - 21 | ||
| GD2 | - | 13 - 21 | 21 - 19 | 19 - 21 | ||
| HD | - | 20 - 22 | 21 - 17 | 11 - 21 | ||
| DD | - | 22 - 20 | 21 - 17 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 8 | 19 - 21 | 21 - 18 | ||
| DE1 | - | 21 - 12 | 21 - 18 | - | ||
| HE2 | - | 17 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 11 | 21 - 5 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Gemert 1 - Ganzeveer 2
Datum:
02-11-2016
Afdeling:
1e klasse II
Wedstrijdnummer:
173
GD1
Set 1
21 - 19
Set 2
16 - 21
Set 3
19 - 21
GD2
Set 1
13 - 21
Set 2
21 - 19
Set 3
19 - 21
HD
Set 1
20 - 22
Set 2
21 - 17
Set 3
11 - 21
DD
Set 1
22 - 20
Set 2
21 - 17
Set 3
-
Acties
Gemert 1 - Ganzeveer 2
4 - 4