| Datum: 06-10-2016 | Afdeling: Hoofdklasse K | Wedstrijdnummer: 35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 1 | - | Brabantia 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 19 - 21 | 21 - 10 | 21 - 18 | ||
| GD2 | - | 21 - 12 | 21 - 16 | - | ||
| HD | - | 17 - 21 | 22 - 20 | 21 - 6 | ||
| DD | - | 21 - 17 | 21 - 23 | 21 - 14 | ||
| HE1 | - | 21 - 7 | 21 - 13 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 17 | 16 - 21 | 18 - 21 | ||
| HE2 | - | 18 - 21 | 25 - 23 | 17 - 21 | ||
| DE2 | - | 12 - 21 | 21 - 17 | 13 - 21 | ||
| 5 - 3 | ||||||
Hanevoet 1 - Brabantia 1
Datum:
06-10-2016
Afdeling:
Hoofdklasse K
Wedstrijdnummer:
35
GD1
Set 1
19 - 21
Set 2
21 - 10
Set 3
21 - 18
GD2
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 16
Set 3
-
HD
Set 1
17 - 21
Set 2
22 - 20
Set 3
21 - 6
DD
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 23
Set 3
21 - 14
HE1
Set 1
21 - 7
Set 2
21 - 13
Set 3
-
DE1
Set 1
21 - 17
Set 2
16 - 21
Set 3
18 - 21
DE2
Set 1
12 - 21
Set 2
21 - 17
Set 3
13 - 21
Acties
Hanevoet 1 - Brabantia 1
5 - 3