| Datum: 05-10-2016 | Afdeling: 2e klasse II | Wedstrijdnummer: 210 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mierlo 4 | - | Mixed 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 8 | 21 - 9 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 11 | 17 - 21 | 21 - 19 | ||
| HD | - | 21 - 18 | 15 - 21 | 7 - 21 | ||
| DD | - | 21 - 15 | 18 - 21 | 21 - 16 | ||
| HE1 | - | 21 - 15 | 21 - 19 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 19 | 21 - 23 | 0 - 21 | ||
| HE2 | - | 18 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 12 - 21 | 20 - 22 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Mierlo 4 - Mixed 5
Datum:
05-10-2016
Afdeling:
2e klasse II
Wedstrijdnummer:
210
GD1
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 9
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 11
Set 2
17 - 21
Set 3
21 - 19
HD
Set 1
21 - 18
Set 2
15 - 21
Set 3
7 - 21
DD
Set 1
21 - 15
Set 2
18 - 21
Set 3
21 - 16
Acties
Mierlo 4 - Mixed 5
4 - 4