| Datum: 28-09-2016 | Afdeling: Overgangsklasse I | Wedstrijdnummer: 117 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boemerang 1 | - | Brabantia 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 19 | 16 - 21 | 16 - 21 | ||
| GD2 | - | 21 - 17 | 17 - 21 | 21 - 10 | ||
| HD | - | 0 - 21 | 0 - 21 | - | ||
| DD | - | 13 - 21 | 21 - 19 | 21 - 12 | ||
| HE1 | - | 21 - 14 | 21 - 17 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 11 | 21 - 5 | - | ||
| HE2 | - | 17 - 21 | 21 - 15 | 14 - 21 | ||
| DE2 | - | 22 - 20 | 11 - 21 | 13 - 21 | ||
| 4 - 4 | ||||||
Boemerang 1 - Brabantia 2
Datum:
28-09-2016
Afdeling:
Overgangsklasse I
Wedstrijdnummer:
117
GD1
Set 1
21 - 19
Set 2
16 - 21
Set 3
16 - 21
GD2
-
Set 1
21 - 17
Set 2
17 - 21
Set 3
21 - 10
HD
Set 1
0 - 21
Set 2
0 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
13 - 21
Set 2
21 - 19
Set 3
21 - 12
HE1
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 17
Set 3
-
HE2
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 15
Set 3
14 - 21
DE2
Set 1
22 - 20
Set 2
11 - 21
Set 3
13 - 21
Acties
Boemerang 1 - Brabantia 2
4 - 4