| Datum: 21-09-2016 | Afdeling: Topklasse | Wedstrijdnummer: 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 1 | - | Phoenix 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 13 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 13 | 13 - 21 | 19 - 21 | ||
| HD | - | 16 - 21 | 20 - 22 | - | ||
| DD | - | 17 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 18 - 21 | 21 - 18 | 12 - 21 | ||
| DE1 | - | 16 - 21 | 7 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 13 - 21 | 21 - 12 | 18 - 21 | ||
| DE2 | - | 21 - 16 | 21 - 9 | - | ||
| 1 - 7 | ||||||
Mixed 1 - Phoenix 1
Datum:
21-09-2016
Afdeling:
Topklasse
Wedstrijdnummer:
4
GD1
Set 1
13 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 13
Set 2
13 - 21
Set 3
19 - 21
HD
Set 1
16 - 21
Set 2
20 - 22
Set 3
-
DD
Set 1
17 - 21
Set 2
9 - 21
Set 3
-
HE2
Set 1
13 - 21
Set 2
21 - 12
Set 3
18 - 21
Acties
Mixed 1 - Phoenix 1
1 - 7