| Datum: 30-03-2016 | Afdeling: Hoofdklasse K | Wedstrijdnummer: 2028 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 1 | - | Con Brio 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 24 - 22 | 21 - 11 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 10 | 21 - 12 | - | ||
| HD | - | 17 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 17 | 21 - 16 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 19 | 13 - 21 | 12 - 21 | ||
| DE1 | - | 17 - 21 | 21 - 15 | 21 - 19 | ||
| HE2 | - | 21 - 17 | 21 - 11 | - | ||
| DE2 | - | 13 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Hanevoet 1 - Con Brio 3
Datum:
30-03-2016
Afdeling:
Hoofdklasse K
Wedstrijdnummer:
2028
GD1
Set 1
24 - 22
Set 2
21 - 11
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 12
Set 3
-
HD
Set 1
17 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
DD
-
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 16
Set 3
-
HE1
Set 1
21 - 19
Set 2
13 - 21
Set 3
12 - 21
DE1
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 15
Set 3
21 - 19
DE2
Set 1
13 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
Acties
Hanevoet 1 - Con Brio 3
5 - 3