| Datum: 09-03-2016 | Afdeling: Hoofdklasse K | Wedstrijdnummer: 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brabantia 1 | - | Hanevoet 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 20 - 22 | 12 - 21 | 16 - 21 | ||
| GD2 | - | 17 - 21 | 21 - 19 | 16 - 21 | ||
| HD | - | 16 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 18 | 21 - 12 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 19 | 17 - 21 | 9 - 21 | ||
| DE1 | - | 21 - 16 | 21 - 15 | - | ||
| HE2 | - | 19 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 16 - 21 | 21 - 18 | 14 - 21 | ||
| 2 - 6 | ||||||
Brabantia 1 - Hanevoet 1
Datum:
09-03-2016
Afdeling:
Hoofdklasse K
Wedstrijdnummer:
2026
GD1
Set 1
20 - 22
Set 2
12 - 21
Set 3
16 - 21
GD2
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 19
Set 3
16 - 21
HD
Set 1
16 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 12
Set 3
-
HE1
Set 1
21 - 19
Set 2
17 - 21
Set 3
9 - 21
DE1
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 15
Set 3
-
DE2
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
14 - 21
Acties
Brabantia 1 - Hanevoet 1
2 - 6