| Datum: 02-03-2016 | Afdeling: Topklasse K | Wedstrijdnummer: 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 1 | - | Gemert 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 11 | 16 - 21 | 13 - 21 | ||
| GD2 | - | 11 - 21 | 21 - 14 | 18 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 19 | 17 - 21 | 21 - 16 | ||
| DD | - | 17 - 21 | 21 - 17 | 21 - 14 | ||
| HE1 | - | 10 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 13 | 21 - 12 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 16 | 16 - 21 | 14 - 21 | ||
| DE2 | - | 21 - 9 | - | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
BCAB 1 - Gemert 2
Datum:
02-03-2016
Afdeling:
Topklasse K
Wedstrijdnummer:
2006
GD1
Set 1
21 - 11
Set 2
16 - 21
Set 3
13 - 21
GD2
Set 1
11 - 21
Set 2
21 - 14
Set 3
18 - 21
HD
Set 1
21 - 19
Set 2
17 - 21
Set 3
21 - 16
DD
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 17
Set 3
21 - 14
Acties
BCAB 1 - Gemert 2
4 - 4