| Datum: 31-03-2016 | Afdeling: 4e klasse II | Wedstrijdnummer: 1278 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Never Down 2 | - | BCV '73 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 15 | 26 - 24 | - | ||
| GD2 | - | 18 - 21 | 21 - 12 | 21 - 14 | ||
| HD | - | 21 - 17 | 21 - 11 | - | ||
| DD | - | 18 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 15 | 21 - 7 | - | ||
| DE1 | - | 12 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 13 | 21 - 13 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 5 | 21 - 10 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Never Down 2 - BCV '73 3
Datum:
31-03-2016
Afdeling:
4e klasse II
Wedstrijdnummer:
1278
GD1
Set 1
21 - 15
Set 2
26 - 24
Set 3
-
GD2
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 12
Set 3
21 - 14
HD
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 11
Set 3
-
DD
Set 1
18 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
DE2
Set 1
21 - 5
Set 2
21 - 10
Set 3
-
Acties
Never Down 2 - BCV '73 3
6 - 2