| Datum: 10-12-2015 | Afdeling: 4e klasse II | Wedstrijdnummer: 278 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCV '73 3 | - | Never Down 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 14 | 15 - 21 | 18 - 21 | ||
| GD2 | - | 10 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| HD | - | 20 - 22 | 21 - 9 | - | ||
| DD | - | 18 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 17 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 22 - 20 | 10 - 21 | 10 - 21 | ||
| HE2 | - | 14 - 21 | 21 - 23 | - | ||
| DE2 | - | 4 - 21 | 4 - 21 | - | ||
| 0 - 8 | ||||||
BCV '73 3 - Never Down 2
Datum:
10-12-2015
Afdeling:
4e klasse II
Wedstrijdnummer:
278
GD1
Set 1
21 - 14
Set 2
15 - 21
Set 3
18 - 21
GD2
Set 1
10 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
20 - 22
Set 2
21 - 9
Set 3
-
DD
-
Set 1
18 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
HE1
Set 1
17 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
DE1
Set 1
22 - 20
Set 2
10 - 21
Set 3
10 - 21
DE2
Set 1
4 - 21
Set 2
4 - 21
Set 3
-
Acties
BCV '73 3 - Never Down 2
0 - 8