| Datum: 08-10-2015 | Afdeling: Overgangsklasse II | Wedstrijdnummer: 106 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 2 | - | BCV '73 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 20 - 22 | 21 - 15 | 21 - 16 | ||
| GD2 | - | 22 - 24 | 15 - 21 | - | ||
| HD | - | 17 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DD | - | 16 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 9 - 21 | 21 - 13 | 16 - 21 | ||
| DE1 | - | 17 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 12 | 18 - 21 | 11 - 21 | ||
| DE2 | - | 10 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| 1 - 7 | ||||||
BCAB 2 - BCV '73 2
Datum:
08-10-2015
Afdeling:
Overgangsklasse II
Wedstrijdnummer:
106
GD1
Set 1
20 - 22
Set 2
21 - 15
Set 3
21 - 16
GD2
Set 1
22 - 24
Set 2
15 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
17 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
16 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
Acties
BCAB 2 - BCV '73 2
1 - 7