| Datum: 07-04-2016 | Afdeling: Overgangsklasse II | Wedstrijdnummer: 1118 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Someren 1 | - | BCAB 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 16 | 21 - 12 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 18 | 9 - 21 | 13 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 11 | 21 - 7 | - | ||
| DD | - | 10 - 21 | 21 - 12 | 24 - 22 | ||
| HE1 | - | 21 - 18 | 18 - 21 | 17 - 21 | ||
| DE1 | - | 21 - 9 | 21 - 19 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 10 | 21 - 11 | - | ||
| DE2 | - | 13 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Someren 1 - BCAB 2
Datum:
07-04-2016
Afdeling:
Overgangsklasse II
Wedstrijdnummer:
1118
GD1
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 12
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 18
Set 2
9 - 21
Set 3
13 - 21
HD
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 7
Set 3
-
DD
Set 1
10 - 21
Set 2
21 - 12
Set 3
24 - 22
Acties
Someren 1 - BCAB 2
5 - 3