| Datum: 31-03-2016 | Afdeling: Overgangsklasse I | Wedstrijdnummer: 1103 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smashing Bruang 2 | - | BC '85 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 17 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 23 - 21 | 21 - 16 | - | ||
| HD | - | 21 - 15 | 21 - 17 | - | ||
| DD | - | 11 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 10 | 18 - 21 | 21 - 11 | ||
| DE1 | - | 12 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 11 - 21 | 21 - 23 | - | ||
| DE2 | - | 15 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Smashing Bruang 2 - BC '85 1
Datum:
31-03-2016
Afdeling:
Overgangsklasse I
Wedstrijdnummer:
1103
GD1
Set 1
17 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
GD2
-
Set 1
23 - 21
Set 2
21 - 16
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 17
Set 3
-
DD
-
Set 1
11 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
HE1
Set 1
21 - 10
Set 2
18 - 21
Set 3
21 - 11
DE1
Set 1
12 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
HE2
Set 1
11 - 21
Set 2
21 - 23
Set 3
-
DE2
Set 1
15 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
Acties
Smashing Bruang 2 - BC '85 1
3 - 5