| Datum: 09-03-2016 | Afdeling: 4e klasse I | Wedstrijdnummer: 1253 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mierlo 9 | - | Mixed 8 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 6 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 17 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 15 | 21 - 23 | 11 - 21 | ||
| DD | - | 12 - 21 | 21 - 15 | 23 - 21 | ||
| HE1 | - | 6 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 10 | 21 - 8 | - | ||
| HE2 | - | 19 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 12 | 18 - 21 | 15 - 21 | ||
| 2 - 6 | ||||||
Mierlo 9 - Mixed 8
Datum:
09-03-2016
Afdeling:
4e klasse I
Wedstrijdnummer:
1253
GD1
Set 1
6 - 21
Set 2
10 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
17 - 21
Set 2
9 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 23
Set 3
11 - 21
DD
Set 1
12 - 21
Set 2
21 - 15
Set 3
23 - 21
DE1
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 8
Set 3
-
DE2
Set 1
21 - 12
Set 2
18 - 21
Set 3
15 - 21
Acties
Mierlo 9 - Mixed 8
2 - 6