| Datum: 09-03-2016 | Afdeling: 1e klasse I | Wedstrijdnummer: 1133 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dommelen 1 | - | Gemert 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 17 - 21 | 21 - 19 | 21 - 17 | ||
| GD2 | - | 21 - 18 | 21 - 17 | - | ||
| HD | - | 21 - 13 | 21 - 19 | - | ||
| DD | - | 16 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 10 | 24 - 22 | - | ||
| DE1 | - | 11 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 8 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 9 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Dommelen 1 - Gemert 3
Datum:
09-03-2016
Afdeling:
1e klasse I
Wedstrijdnummer:
1133
GD1
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 19
Set 3
21 - 17
GD2
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 17
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 19
Set 3
-
DD
Set 1
16 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
Acties
Dommelen 1 - Gemert 3
4 - 4