| Datum: 03-03-2016 | Afdeling: 2e klasse II | Wedstrijdnummer: 1192 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dommelen 2 | - | Mixed 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 18 | 22 - 20 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 17 | 21 - 8 | - | ||
| HD | - | 16 - 21 | 21 - 16 | 21 - 23 | ||
| DD | - | 13 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 14 | 21 - 14 | - | ||
| DE1 | - | 16 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 8 | 21 - 15 | - | ||
| DE2 | - | 19 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Dommelen 2 - Mixed 5
Datum:
03-03-2016
Afdeling:
2e klasse II
Wedstrijdnummer:
1192
GD1
Set 1
21 - 18
Set 2
22 - 20
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 8
Set 3
-
HD
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 16
Set 3
21 - 23
DD
Set 1
13 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
DE2
Set 1
19 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
Acties
Dommelen 2 - Mixed 5
4 - 4