| Datum: 02-03-2016 | Afdeling: Overgangsklasse I | Wedstrijdnummer: 1098 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fair Play 1 | - | Boemerang 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 19 | 14 - 21 | 12 - 21 | ||
| GD2 | - | 21 - 12 | 21 - 14 | - | ||
| HD | - | 18 - 21 | 7 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 10 | 21 - 16 | - | ||
| HE1 | - | 17 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 16 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 8 | 17 - 21 | 20 - 22 | ||
| DE2 | - | 21 - 12 | 21 - 15 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Fair Play 1 - Boemerang 1
Datum:
02-03-2016
Afdeling:
Overgangsklasse I
Wedstrijdnummer:
1098
GD1
Set 1
21 - 19
Set 2
14 - 21
Set 3
12 - 21
GD2
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 14
Set 3
-
HD
Set 1
18 - 21
Set 2
7 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 16
Set 3
-
HE1
Set 1
17 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
HE2
Set 1
21 - 8
Set 2
17 - 21
Set 3
20 - 22
Acties
Fair Play 1 - Boemerang 1
3 - 5