| Datum: 02-03-2016 | Afdeling: 3e klasse II | Wedstrijdnummer: 1230 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smashing Bruang 4 | - | Dommelen 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 19 | 21 - 9 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 12 | 21 - 15 | - | ||
| HD | - | 21 - 10 | 21 - 15 | - | ||
| DD | - | 10 - 21 | 21 - 14 | 14 - 21 | ||
| HE1 | - | 21 - 13 | 21 - 12 | - | ||
| DE1 | - | 16 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 12 | 21 - 18 | - | ||
| DE2 | - | 16 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Smashing Bruang 4 - Dommelen 3
Datum:
02-03-2016
Afdeling:
3e klasse II
Wedstrijdnummer:
1230
GD1
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 9
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 15
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 15
Set 3
-
DD
Set 1
10 - 21
Set 2
21 - 14
Set 3
14 - 21
HE1
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 12
Set 3
-
DE1
Set 1
16 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
HE2
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 18
Set 3
-
Acties
Smashing Bruang 4 - Dommelen 3
5 - 3